区分 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 | 充足率 |
---|---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 100 | 44 | 77 | 77.0% |
保育科 | 140 | 48 | 97 | 69.3% |
合計 | 240 | 92 | 174 | 72.5% |
単位:人
年 度 | 学 科 | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 保育科 | ||||||||
定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | |
平成30年度 | 50 | 32 | 64.0% | 70 | 65 | 92.9% | 120 | 97 | 80.8% |
令和元年度 | 50 | 48 | 96.0% | 70 | 68 | 97.1% | 120 | 116 | 96.7% |
令和2年度 | 50 | 49 | 98.0% | 70 | 52 | 74.3% | 120 | 101 | 84.2% |
令和3年度 | 50 | 34 | 68.0% | 70 | 51 | 72.9% | 120 | 85 | 70.8% |
令和4年度 | 50 | 44 | 88.0% | 70 | 48 | 68.6% | 120 | 92 | 76.7% |
定員・入学者数の単位:人
区分 | 卒業生数 |
---|---|
生活福祉情報科 | 46 |
保育科 | 50 |
合計 | 96 |
単位:人
学科 | 学生数 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 81 | 2 | 2.5% | 0 |
保育科 | 102 | 2 | 2.0% | 0 |
退学・除籍者数・学生数の単位:人 ※在籍者学生数は、令和3年5月1日現在
学 科 | 社会人学生数 | 留学生数 | 海外派遣学生数 |
---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 0 | 0 | 0 |
保育科 | 0 | 0 | 0 |
単位:人 ※1社会人入学試験により入学した学生数