区分 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 | 充足率 |
---|---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 100 | 49 | 97 | 97.0% |
保育科 | 140 | 52 | 113 | 80.7% |
合計 | 240 | 101 | 210 | 87.5% |
単位:人
年 度 | 学 科 | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 保育科 | ||||||||
定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | |
平成28年度 | 50 | 33 | 66.0% | 70 | 72 | 102.9% | 120 | 105 | 87.5% |
平成29年度 | 50 | 48 | 96.0% | 70 | 60 | 85.7% | 120 | 108 | 90.0% |
平成30年度 | 50 | 32 | 64.0% | 70 | 65 | 92.9% | 120 | 97 | 80.8% |
令和元年度 | 50 | 48 | 96.0% | 70 | 68 | 97.1% | 120 | 116 | 96.7% |
令和2年度 | 50 | 49 | 98.0% | 70 | 52 | 74.3% | 120 | 101 | 84.2% |
定員・入学者数の単位:人
区分 | 卒業生数 |
---|---|
生活福祉情報科 | 30 |
保育科 | 58 |
合計 | 88 |
単位:人
学科 | 学生数 | 退学・除籍者数 | 退学・除籍率 | 留年者数 |
---|---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 80 | 2 | 2.5% | 0 |
保育科 | 130 | 10 | 7.7% | 0 |
退学・除籍者数・学生数の単位:人
※在籍者学生数は、令和元年5月1日現在
学 科 | 社会人学生数 | 留学生数 | 海外派遣学生数 |
---|---|---|---|
生活福祉情報科 | 0 | 0 | 0 |
保育科 | 1 | 0 | 0 |
単位:人
※1社会人入学試験により入学した学生数