学長 | 金 俊華 |
学長補佐 | 二摩 修司 |
生活福祉情報科 学科長 | 澁田 英敏 |
保育科 学科長 | 久世 安俊 |
通信教育部保育科 学科長 | 久世 安俊 |
図書館長 | 垂見 直樹 |
運営委員会 | 委員長 金 俊華 |
内部質保証委員会 | 委員長 金 俊華 |
教学マネジメント部会 | 委員長 金 俊華 |
教員業績評価委員会部会 | 委員長 金 俊華 |
将来計画検討委員会 | 委員長 金 俊華 |
自己点検評価委員会 | 委員長 金 俊華 |
教学委員会 | 委員長 垂見 直樹 |
学生支援委員会 | 委員長 澁田 英敏 |
入試制度・広報委員会 | 委員長 堀田 亮 |
就職委員会 | 委員長 二摩 修司 |
教職課程委員会 | 委員長 久世 安俊 |
通信教育部学務委員会 | 委員長 久世 安俊 |
FD委員会 | 委員長 二摩 修司 |
SD委員会 | 委員長 中川 佳樹 |
情報システム運営委員会 (HP管理) |
委員長 二摩 修司 |
図書館運営委員会 | 委員長 垂見 直樹 |
個人情報保護委員会 | 委員長 三木 一司 |
ハラスメント委員会 | 委員長 皆川 晶 |
安全衛生委員会 | 委員長 中川 佳樹 |
研究倫理委員会 | 委員長 金 俊華 |
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任教員 合計 |
教員1人当たり 学生数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
生活福祉情報科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12.7 |
保育科 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6.6 |
通信教育部 保育科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | |
合計 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 37 |
単位:人
学科 | 職位 | 66~ 70歳 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
26~ 30歳 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活福祉 情報科 |
教授 | 人 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
准教授 | 人 | 1 | 1 | |||||||||
講師 | 人 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
% | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 100 |
学科 | 職位 | 61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
26~ 30歳 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 教授 | 人 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
准教授 | 人 | 1 | 2 | 3 | |||||||
講師 | 人 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
合計 | 人 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
% | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | 100 |
学科 | 職位 | 66~ 70歳 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
26~ 30歳 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信 教育部 保育科 |
教授 | 人 | 0 | |||||||||
准教授 | 人 | 0 | ||||||||||
講師 | 人 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | |||
合計 | 人 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | |||
% | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 43.8 | 6.3 | 100 |